- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13982057717 | 2800 | 0 | 13880804898 | 3500 | 0 | |||
13881819141 | 4000 | 0 | 13980499969 | 3500 | 0 | |||
13980455855 | 3500 | 0 | 19511881881 | 8000 | 0 | |||
19511881811 | 6000 | 0 | 19511888998 | 5000 | 0 | |||
19511886886 | 5000 | 0 | 19511889889 | 5000 | 0 | |||
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13258150000 | 28800 | 0 | 18599999959 | 99000 | 0 | |||
13056668888 | 168000 | 0 | 17608088008 | 4500 | 0 | |||
17608080880 | 5000 | 0 | 17608080868 | 3500 | 0 | |||
13258111999 | 28888 | 0 | 15520779999 | 48888 | 0 | |||
13028179999 | 48888 | 0 | 18599999888 | 138000 | 0 | |||
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13348893333 | 28888 | 0 | 18980002000 | 33000 | 0 | |||
15308222111 | 20000 | 0 | 18919578999 | 15000 | 0 | |||
17381818585 | 5500 | 0 | 17381818383 | 5500 | 0 | |||
17381818989 | 6000 | 0 | 17381818080 | 6000 | 0 | |||
18011399999 | 118000 | 0 | 18080030888 | 25800 | 0 | |||