- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15881111955 | 2800 | 0 | 13808048558 | 3500 | 0 | |||
13882288341 | 4000 | 0 | 13908084565 | 4500 | 0 | |||
13882234562 | 4000 | 0 | 13980044002 | 3500 | 0 | |||
13980045006 | 3500 | 0 | 19511881168 | 4000 | 0 | |||
18881889989 | 6800 | 0 | 18881880880 | 15000 | 0 | |||
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18613235555 | 36800 | 0 | 13258150000 | 28800 | 0 | |||
18599999959 | 99000 | 0 | 13056668888 | 168000 | 0 | |||
17608088008 | 4500 | 0 | 17608080880 | 5000 | 0 | |||
17608080868 | 3500 | 0 | 13258111999 | 25000 | 0 | |||
13028179999 | 48888 | 0 | 18599999888 | 138000 | 0 | |||
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18080733333 | 78000 | 0 | 18080157777 | 55888 | 0 | |||
13348893333 | 28888 | 0 | 18980002000 | 33000 | 0 | |||
15308222111 | 20000 | 0 | 17381818585 | 5500 | 0 | |||
17381818383 | 5500 | 0 | 17381818989 | 6000 | 0 | |||
17381818080 | 6000 | 0 | 18011399999 | 118000 | 0 | |||