- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13666191855 | 2800 | 0 | ![]() | 18283839999 | 48000 | 0 | ![]() | |
| 13990806666 | 88000 | 0 | ![]() | 13808008666 | 59800 | 0 | ![]() | |
| 13908041998 | 3500 | 0 | ![]() | 13908041993 | 2800 | 0 | ![]() | |
| 15196666604 | 4000 | 0 | ![]() | 13678026666 | 78000 | 0 | ![]() | |
| 18884788668 | 2500 | 0 | ![]() | 15881183883 | 3000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13281460000 | 18800 | 0 | ![]() | 13086666665 | 78000 | 0 | ![]() | |
| 13228179999 | 48800 | 0 | ![]() | 18599998888 | 388000 | 0 | ![]() | |
| 15528938888 | 35800 | 0 | ![]() | 18599999939 | 88000 | 0 | ![]() | |
| 13028198888 | 68800 | 0 | ![]() | 18599966666 | 198000 | 0 | ![]() | |
| 18628207777 | 48800 | 0 | ![]() | 15583518888 | 59800 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19136261606 | 5800 | 0 | ![]() | 18081977777 | 158000 | 0 | ![]() | |
| 18121877777 | 138000 | 0 | ![]() | 18908235555 | 48000 | 0 | ![]() | |
| 18081820000 | 46800 | 0 | ![]() | 13398183777 | 15800 | 0 | ![]() | |
| 18111637777 | 68000 | 0 | ![]() | 18121860888 | 15888 | 0 | ![]() | |
| 18108161666 | 19888 | 0 | ![]() | 18111299888 | 29800 | 0 | ![]() | |




