- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13678026666 | 78000 | 0 | ![]() | 18884788668 | 2500 | 0 | ![]() | |
| 15881183883 | 3000 | 0 | ![]() | 13882012346 | 4000 | 0 | ![]() | |
| 13880725888 | 39800 | 0 | ![]() | 13699661111 | 39800 | 0 | ![]() | |
| 13668257777 | 75000 | 0 | ![]() | 18782282822 | 5000 | 0 | ![]() | |
| 13688028098 | 3000 | 0 | ![]() | 13540888821 | 3500 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13086666665 | 88000 | 0 | ![]() | 13228179999 | 58800 | 0 | ![]() | |
| 18599998888 | 388000 | 0 | ![]() | 13018219999 | 58800 | 0 | ![]() | |
| 15528938888 | 35800 | 0 | ![]() | 18599999939 | 88000 | 0 | ![]() | |
| 13028198888 | 68800 | 0 | ![]() | 18599966666 | 198000 | 0 | ![]() | |
| 18628207777 | 59800 | 0 | ![]() | 15583518888 | 59800 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18908235555 | 48000 | 0 | ![]() | 18081820000 | 46800 | 0 | ![]() | |
| 13398183777 | 15800 | 0 | ![]() | 18111637777 | 68000 | 0 | ![]() | |
| 18121860888 | 15888 | 0 | ![]() | 18108161666 | 19888 | 0 | ![]() | |
| 18111299888 | 35800 | 0 | ![]() | 18010508666 | 15800 | 0 | ![]() | |
| 18190911998 | 1088 | 0 | ![]() | 17780688098 | 1088 | 0 | ![]() | |




